中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com板材类型 | 目录 | 说明 |
---|---|---|
铝塑复合板 | 结构 | 铝箔(0.01mm)+聚酯薄膜+聚氯乙烯薄膜 |
厚度 | 0.24mm | |
使用温度 | -15°C ~ +60°C | |
阻燃性 | UL 94VTM-0同等标准 | |
结构 | 聚氯乙烯薄膜 | |
厚度 | 0.35mm | |
使用温度 | -15°C ~ +60°C | |
阻燃性 | UL 94VTM-0同等标准 | |
防水布 | 结构 | 聚氯乙烯薄膜+涤纶织物+聚氯乙烯薄膜 |
厚度 | 0.35mm | |
使用温度 | -15°C ~ +60°C | |
阻燃性 | UL 94VTM-0同等标准 |
Al/PVC 薄片(纽扣)
Al/PVC薄片(尼龙搭扣)
Al/PVC薄片(拉链)
Al/PVC + 导电布
Al/PVC + 金属丝网
金属网罩
Al/PVC 薄片
Al/PVC + 导电布
Al/PVC + 金属丝网
*Test methods: ASTM D 4935
PVC薄膜
透明PVC薄膜
防水布
尼龙搭扣类型
紧固件类型
拉链类型
Number | Code | Example |
---|---|---|
(1) | Locking | B: Snap button M: Velcro tape F: Fastener (Clothing zipper) Z: Zipper (Vinyl zipper) P: PSA (Adhesive tape) |
(2) | Basic sheet | A: PVC/PET/Al E: Tarpaulin(0.5mm) V: PVC sheet(0.35mm) |
(3) | Additional sheet | T: No additional sheet S(2): Conductive fabric (2 layers) S(4): Conductive fabric (4 layers) R(2): Metal mesh 2 layers(1 sheet) R(4): Metal mesh 4 layers(2 sheets) RS(3): Metal mesh 2 layers + conductive fabric 1 layer RS(4): Conductive fabric 2 layers + metal mesh 2 layers |
(4) | Size (Inner diameter) | Inner diameter after locking, 030: 30mm |
Series | Picture | Structure |
---|---|---|
BAT | ||
BAR(2) | ||
FAT | ||
ZAT | ||
MAT | ||
MAR(2) | ||
MARS(3) | ||
MAR(2) | ||
FAR(2) | ||
FER(2) | ||
ZAR(2) | ||
ZAS(2) | ||
MJT | ||
PAT |
Series | Picture | Structure |
---|---|---|
BVT(G) | ||
BVT(T) | ||
BET | ||
MET | ||
FET | ||
ZET |
没有数据。