中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com目录 | SSC 类型 | SC 类型 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
导电填料 | 银/铜 | 碳 | ||
粘合剂 | 硅树脂 | |||
电气特性 | 体积阻力 (Ω·cm) | 0.02 | 7.0 | ASTM D 257 |
屏蔽效能 (dB) | >80 | >20 | ASTM D 4935 | |
物理特性 | 比重 (g/cm³) | 3.8±0.2 | 1.3±0.2 | ASTM D 792 |
硬度 (Shore A) | 50~80(±5) | 60~70(±5) | ASTM D 2240 | |
拉伸强度 (kgf/cm²) | 30 (430psi) | >60 (850psi) | ASTM D 412 | |
撕裂强度 (kgf/cm) | 7 | 17 | ASTM D 6248 | |
延伸率 (%) | >200 | >330 | ASTM D 412 | |
使用温度 (°C) | -50~+125 | -50~+170 |
SSC(薄片) 类型镀银铜
SSC(树枝状) 类型镀银铜
O-T 类型
O-A 类型
D-A 类型
F-S 类型
D-T 类型
G-A 类型
主要安装在屏蔽盒、电子设备的外壳槽内,实现电磁噪声屏蔽和接地功能。
Number | Code | Example | |
---|---|---|---|
(1) | Material | SSC: Silicone + Ag/Cu | SC: Silicone + Carbon |
(2) | Serial Number | 235 | |
(3) | Outer Shape | O: O Shape D: D Shape |
P: P Shape F: Flat Shape |
(4) | Inner Shape | T: Tube Shape S: Sheet Shape A: All Silicone Shape |
没有数据。