中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com特性 | 单位 | SHU系列 | SHR系列 |
---|---|---|---|
频段范围 | - | 1 MHz ~ 3 GHz | |
厚度 | ㎛ | 25 ~ 200 | 25 ~ 500 |
磁导率 | μ’ @1MHZ | 10 ~ 200 | 10 ~ 300 |
使用温度 | ℃ | -50 ~ 200 | -40 ~ 150 |
硬度(Shore A) | - | 80 | 90 |
比重 | - | 3.6 | 4.2 |
自动贴装温度测试 | - | Pass at 300℃/10sec | |
盐水喷雾测试 | - | Pass at NaCl5%/72hr | |
标准尺寸 | Roll | W 1,000mm / L 50~100m | |
Sheet | 200*300mm / 250*400mm |
编号 | 内容 | 例子 |
---|---|---|
(1) | 产品代码 | SHU / SHR (For Heat-resistant EMI) |
(2) | 磁导率 | 200: 200μ’ @1MHZ / 200R: Roll type |
(3) | 厚度(T) | 0020: 0.20mm, 0010: 0.10mm |
(4) | 有无胶带 | T: 单面背胶, N: 无背胶 |
没有数据。