中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com目录 | 单位 | PD518NF-PEF-0030 | PD518NF-PEF-0050 | PD518NF-PEF-0070 | PD518NF-PEF-0080 | PD518NF-PEF-0100 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度 | mm | 0.3±0.1 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 | ASTM D1777 |
重量 | g/m² | 90±10 | 115±10 | 124±10 | 128±10 | 178±10 | ASTM D3776 |
宽度 | mm | 1050±20 | 1050±20 | 1000±20 | 1050±20 | 1000±20 | |
表面电阻 | Ω/□ | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | MIL-G-83528 |
垂直电阻 | Ω | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | MIL-G-83528 |
它安装在液晶电视、显示器、智能手机、游戏机、连接器等需要导电性和缓冲性的部位,具有良好的电磁噪声屏蔽效果。
Number | Code | Example |
---|---|---|
(1) | Product Code | PD (Cushion Pad) |
(2) | Serial Number | 5161 |
(3) | Flame Retardant | NF: Non Flame Retardant, FR: Flame Retardant |
(4) | Cushion Material | CSP: Conductive sponge, PEF: Conducive polyolefin, CNW: Conductive non-woven |
(5) | Thickness | 0200: 2.0mm |
(6) | Adhesive Lamination | CP: Conductive adhesive, NP: No adhesive |
没有数据。