中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com品号 | 磁导率 [@13.56㎒] | 使用温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
导热系数 [W/mK] |
硬度 [Shore A] |
拉伸强度 [kgf/mm2] |
延伸率 [%] |
表面电阻 [Ω/□] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μ' | μ" | ||||||||
STA10 | 55 | <2 | -30~85 | 3.9 | 0.5 | 90 | 4 | 5 | >106 |
STA09 | 65 | <2 | -30~85 | 3.9 | 0.5 | 90 | 4 | 5 | >106 |
STA08 | 75 | <2 | -30~85 | 3.9 | 0.5 | 90 | 4 | 5 | >105 |
STA81R* | 40 | <2 | -30~85 | 2.8 | 0.1 | 80 | 2 | 8 | >105 |
* STA81R: Roll Type
Number | Code | Example |
---|---|---|
(1) | Product Code | STA (For NFC) |
(2) | Serial Number | 11,R: Roll type |
(3) | Thickness (T) | 0015: 0.15mm, 0010: 0.1mm |
(4) | Adhesive Tape | T: Single-sided tape N: No tape |
没有数据。