中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.comUnit | TH814S* | TH820S | TH824S | TH825S | TH792S | Test Method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
导热系数 | W/mK | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | ASTM D5470 & HOT DISK |
颜色 | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray | ||
厚度 | mm | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 5.0 | |
硬度 | Shore 00 | 40 ±10 | 55 ±10 | 65 ±10 | 65 ±10 | 65 ±10 | ASTM D2240 |
密度 | g/cm3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | ASTM D792 |
介电击穿强度 | KV/mm | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | ASTM D149 |
体积电阻 | Ω•㎝ | 1*1013 | 1*1013 | 1*1012 | 1*1012 | 1*1012 | ASTM D257 |
表面粘性 | 双方 | 双方 | 双方 | 双方 | 双方 | ||
火焰等级 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 | |
使用温度 | ℃ | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 |
* TH814S: 可用于玻璃纤维增强载体的选项
* 对于上述以外的规格,请单独联系我们的销售团队。
(若导热系数、硬度、有无支撑、支撑位置、截面粘性或非粘性、颜色等要求不同)
Unit | TH901S | TH830S | Test Method | |
---|---|---|---|---|
导热系数 | W/mK | > 1.0 | > 2.5 | ASTM D5470 |
颜色 | Gray | Gray | ||
厚度 | mm | 0.1 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | |
密度 | Shore A | 80 ±10 | 70 ±10 | ASTM D2240 |
密度 | g/cm3 | 2.3 | 2.6 | ASTM D792 |
抗拉强度 | kgf/cm2 | 40 | 20 | ASTM D412 |
介电击穿强度 | KV/mm | > 10 | > 10 | ASTM D149 |
体积电阻 | Ω•㎝ | > 1*1012 | > 1*1012 | ASTM D257 |
表面粘性 | None | None | ||
火焰等级 | V-0 | V-0 | UL94 | |
使用温度 | ℃ | -45 ~ 200 | -45 ~ 150 |
薄型防热片弹性和柔韧性好,表面粘着处理可以很容易地与其他物质(铜箔、无纺布等)进行粘贴(合理性)作业,根据手机等某产品的形状可以进行多样的加工,而且粘性优秀,可以极大地提高热导性能。
* 来源 : https://gigglehd.com/gg/mobile/4483900 / https://gigglehd.com/gg/mobile/5503136
Number | Code | Example | |
---|---|---|---|
(1) | Product Code | TH (Thermal Interface Material) | |
(2) | Serial Number | 708 | |
(3) | Material | S: Silicone | |
(4) | Hardness | 40 | |
(5) | Thermal Conductivity | 15: 1.5W/mK, 70: 7.0W/mK | |
(6) | Base Material | GF: Glass Fiber PF: PET Film OO: None |
PM: PET Mesh IF: Polyimid Film |
(7) | Surface Viscosity | ST: Single-sided viscosity BT: Double-sided viscosity NT: No viscosity |
没有数据。