中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.comP/N | Thermal Conductivity [W/mK] |
Hardness (Shore OO) |
Reinforcement | Color | Thickness [mm] |
Specific Gravity [g/cm3] |
Surface Resistance [Ω•㎝] |
Dielectric Breakdown Voltage [kV/mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH814S-40-15-OO-BT | 1.5 | 40 ±10 | x | Dark gray | ≧0.5 | 2.5 | 1013 | 10 |
TH814S-40-15-GF-BT | Fiberglass | |||||||
TH820S-55-15-OO-BT | 55 ±10 | x | ||||||
TH824S-65-30-OO-BT | 3 | 65 ±10 | x | Gray | 2.9 | 1012 | 6 | |
TH825S-65-50-OO-BT | 5 | x | 3.0 | |||||
TH792S-65-70-OO-BT | 7 | x | 3.2 |
※ please contact our sales team for specifications other than those listed above.
(In case of different requirements such as thermal conductivity, hardness, support, viscosity, color, etc.)
Number | Code | Example | |
---|---|---|---|
(1) | Product Code | TH (Thermal Interface Material) | |
(2) | Serial Number | 708 | |
(3) | Material | S: Silicone | |
(4) | Hardness | 40 | |
(5) | Thermal Conductivity | 15: 1.5W/mK, 70: 7.0W/mK | |
(6) | Base Material | GF: Glass Fiber PF: PET Film OO: None |
PM: PET Mesh IF: Polyimid Film |
(7) | Surface Viscosity | ST: Single-sided viscosity BT: Double-sided viscosity NT: No viscosity |
没有数据。