中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com外径[mm] | 推荐凹槽尺寸[mm] | ||
---|---|---|---|
Depth | WB | WT | |
0.90±0.10 | 0.68 | 1.10 | 0.86~0.87 |
1.60±0.10 | 1.20 | 1.95 | 1.52~1.55 |
2.40±0.10 | 1.80 | 2.93 | 2.28~2.33 |
2.80±0.10 | 2.10 | 3.42 | 2.66~2.72 |
3.00±0.10 | 2.25 | 3.67 | 2.85~2.91 |
3.20±0.10 | 2.40 | 3.91 | 3.04~3.10 |
3.60±0.12 | 2.70 | 4.40 | 3.42~3.49 |
4.30±0.12 | 3.23 | 5.25 | 4.09~4.17 |
4.70±0.15 | 3.53 | 5.74 | 4.47~4.56 |
5.00±0.15 | 3.75 | 6.11 | 4.75~4.85 |
5.30±0.15 | 3.98 | 6.48 | 5.04~5.14 |
5.50±0.15 | 4.13 | 6.72 | 5.23~5.34 |
6.40±0.17 | 4.80 | 7.82 | 6.08~6.21 |
6.80±0.17 | 5.10 | 8.31 | 6.46~6.60 |
10.0±0.20 | 7.50 | 12.22 | 9.50~9.70 |
主要用于半导体制造设备、显示器生产设备、通信设备等对电磁波敏感的精密设备。
编号 | 代码 | 例子 | |
---|---|---|---|
(1) | 产品代码 | E | |
(2) | 外径 | 064: 6.4mm | |
(3) | 芯材 | A: 无芯材 B: 硅胶泡棉 C: 空芯硅胶 D: 实芯硅胶 |
|
(4) | 金属材质 | A: 镀锡铍铜 B: 不锈钢 C: 镀镍铍铜 |
没有数据。