中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com* 板材材质、芯材种类、O-Ring类型等可选
选项 | 代码 | |
---|---|---|
产品 | E: Spiral spring gasket | |
外径(Ø) | 010~100 (1.0~10.0mm) | |
芯材 | A: 无芯材, B: 硅胶泡棉, C: 空芯硅胶, D: 实芯硅胶 | |
板材材料 | A: 镀锡铍铜, B: 不锈钢(#304), C: 镀镍铍铜 | |
(可选) 弹性 | 2: 中弹性, 3: 弱弹性 / *如果没有标记,则标准弹性 | |
(可选) O型环 内径 | R: O型环内径(mm) / *如果没有标记,则普通类型 |
* 品号例子
E025CA: 螺旋管外径 Ø2.5mm + 空芯硅胶芯材 + 镀锡铍铜 (标准弹性)
E025CA-3: 螺旋管外径 Ø2.5mm + 空芯硅胶芯材 + 镀锡铍铜 (弱弹性)
E025CA-R050: 螺旋管外径 Ø2.5mm + 空芯硅胶芯材 + 镀锡铍铜 + O-Ring 内径 50mm (标准弹性)
E025CA-3-R050: 螺旋管外径 Ø2.5mm + 空芯硅胶芯材 + 镀锡铍铜 + O-Ring 内径 50mm (弱弹性)
* O型环类型 : 接头点焊加工,提高焊接精度和耐久性
(根据金属丝的外径(OD)的粗细和芯材,O-Ring内径(ID)可能有限,有关详细信息,请与我们的销售团队联系。)
外径[mm] | 推荐凹槽尺寸[mm] | ||
---|---|---|---|
Depth | WB | WT | |
1.0 | 0.75 | 1.35 | 0.96 |
2.0 | 1.50 | 2.70 | 1.92 |
2.2 | 1.65 | 2.97 | 2.11 |
2.4 | 1.80 | 3.24 | 2.30 |
2.6 | 1.95 | 3.51 | 2.50 |
2.8 | 2.10 | 3.78 | 2.69 |
3.0 | 2.25 | 4.05 | 2.88 |
3.2 | 2.40 | 4.32 | 3.07 |
3.4 | 2.55 | 4.59 | 3.26 |
3.6 | 2.70 | 4.86 | 3.46 |
3.8 | 2.85 | 5.13 | 3.65 |
外径[mm] | 推荐凹槽尺寸[mm] | ||
---|---|---|---|
Depth | WB | WT | |
4.0 | 3.00 | 5.40 | 3.84 |
4.2 | 3.15 | 5.67 | 4.03 |
4.4 | 3.30 | 5.94 | 4.22 |
4.6 | 3.45 | 6.21 | 4.42 |
4.8 | 3.60 | 6.48 | 4.61 |
5.0 | 3.75 | 6.75 | 4.80 |
6.0 | 4.50 | 8.10 | 5.76 |
7.0 | 5.25 | 9.45 | 6.72 |
8.0 | 6.00 | 10.80 | 7.68 |
9.0 | 6.75 | 12.15 | 8.64 |
10.0 | 7.50 | 13.50 | 9.60 |
主要用于半导体制造设备、显示器生产设备、通信设备等对电磁波敏感的精密设备。
编号 | 代码 | 例子 | |
---|---|---|---|
(1) | 产品代码 | E | |
(2) | 外径 | 025: 2.5mm | |
(3) | 芯材 | A: 无芯材 B: 硅胶泡棉 C: 空芯硅胶 D: 实芯硅胶 |
|
(4) | 金属材质 | A: 镀锡铍铜 B: 不锈钢 C: 镀镍铍铜 |
|
(5) | (可选) 弹性 | 3: 弱弹性 | |
(6) | (可选) O型环 内径 | R050: O型环 内径 50mm |
没有数据。