中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com


| 项目 | 单位 | 数据 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 导热系数 | W/mK | > 8 | ASTM D5470 |
| 反弹力 | Kgf | 2.18 | ESQ-612-52 (压缩20%时) |
| 焊接结合力 | gf | 550 ~ 850 | ESQ-612-36 |
| 反复压缩回弹率 | % | > 95% | ESQ-612-26 |
| 推荐压缩率 | % | 10 ~ 20 | ESQ-612-52 |
| 使用温度 | °C | < 150 | - |
| 环保性 | 符合RoHS标准,不含卤素 | - | |
* 以W4 × L4 × H2 mm为基准
| 项目 | SMTIM (SMT型TIM) | 传统导热垫 |
|---|---|---|
| 贴装方式 | 经金属镀层处理,可实现SMT回流焊接贴装 | 无法焊接,需人工贴附 |
| 生产效率 | 卷带包装 → 可实现自动贴装 | 以人工贴附为主,自动化程度有限 |
| 导热系数 | 8 W/mK以上 | - |
| 重量 | 以轻质碳纤维为主要材料,相比导热垫实现轻量化 | 使用相对高密度的填充材料 |
| 编号 | 内容 | 示例 |
|---|---|---|
| (1) | 产品代码 | STG (SMT Thermal Gasket) |
| (2) | 序列号 | 100, 200, 300 |
| (3) | 形状 | O: 圆形, R: 方形 |
| (4) | 宽度(直径) | 040: 4mm (圆形类型为直径) |
| (5) | 长度 | 040: 4mm (圆形类型为000) |
| (6) | 高度 | 020: 2mm |
没有数据。