中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com


耐化学性/耐腐蚀性螺旋垫片是一款高性能屏蔽垫片,即使在极端的化学及机械环境下也能保持稳定性能,尤其适用于半导体刻蚀设备、化学处理设备等同时要求耐腐蚀化学气体和高温(最高450 °C)条件的工业环境。

可组合以下选项进行选择:板材材质、回弹力、直径、芯材等。
| 板材材质 | 弹性(回弹力) | 直径 | 芯材 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| Co-Cr Alloy (aka, Elgiloy® R30003) Ni-Mo Alloy (aka, Hastelloy® C-276) * All materials are RoHS compliant. |
Standard Moderate (2) Low (3) |
1.0mm to 10.0mm (0.1mm increments) |
No Cord (A) | String (Cut-to-length) O-Ring |
* 上表为基本组合条件,可能存在O型圈尺寸限制、各弹性等级直径限制等制造工艺限制。
| Diameter | Co-Cr Alloy (Elgiloy R30003, No Cord) | |||
|---|---|---|---|---|
| mm | inch | Standard Force | Moderate Force | Low Force |
| 1.2 ±0.05 | 0.047” ±0.002” | E-012AF | E-012AF-2 | n/a |
| 1.6 ±0.08 | 0.063” ±0.003” | E-016AF | E-016AF-2 | n/a |
| 1.8 ±0.08 | 0.070” ±0.003” | E-018AF | E-018AF-2 | n/a |
| 2.0 ±0.08 | 0.078” ±0.003” | E-020AF | E-020AF-2 | n/a |
| 2.4 ±0.10 | 0.094” ±0.004” | E-024AF | E-024AF-2 | E-024AF-3 |
| 2.6 ±0.10 | 0.103” ±0.004” | E-026AF | E-026AF-2 | E-026AF-3 |
| 2.8 ±0.10 | 0.109” ±0.004” | E-028AF | E-028AF-2 | E-028AF-3 |
| 3.2 ±0.10 | 0.125” ±0.004” | E-032AF | E-032AF-2 | E-032AF-3 |
| 3.5 ±0.13 | 0.139” ±0.005” | E-035AF | E-035AF-2 | E-035AF-3 |
| 3.6 ±0.13 | 0.141” ±0.005” | E-036AF | E-036AF-2 | E-036AF-3 |
| 4.4 ±0.13 | 0.172” ±0.005” | E-044AF | E-044AF-2 | E-044AF-3 |
| 4.7 ±0.15 | 0.187” ±0.006” | E-047AF | E-047AF-2 | E-047AF-3 |
| 6.4 ±0.18 | 0.250” ±0.007” | E-064AF | E-064AF-2 | E-064AF-3 |
| 7.9 ±0.23 | 0.312” ±0.009” | E-079AF | E-079AF-2 | E-079AF-3 |
| 9.5 ±0.28 | 0.375” ±0.011” | E-095AF | E-095AF-2 | E-095AF-3 |
* 上表中未列出的尺寸,请咨询我司销售团队。
* 垫片压缩25%时的Compression Force
- Standard(标准弹性)~13 kgf/in
- Moderate(中弹性)~5 kgf/in
- Low(低弹性)~2 kgf/in
测试样品 P/N:E-035AF
| 测试项目 | 测试条件 | 外观 / 电阻 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 测试前 | 测试后 | |||
| 高温 | 450℃高温烘箱内放置100小时 | ![]() |
![]() |
外观:呈深蓝色变色 电阻:几乎无变化 |
| 0.009 Ω | 0.010 Ω | |||
| 氢氟酸气体 | 玻璃瓶内加入20ml氢氟酸,暴露24小时 | ![]() |
![]() |
外观:光泽度轻微下降 电阻:无变化 |
| 0.006 Ω | 0.006 Ω | |||
| 盐水 | 5% NaCl,35℃条件下盐雾喷洒48小时 | ![]() |
![]() |
外观:无变化 电阻:无变化 |
| 0.007 Ω | 0.007 Ω | |||
| Diameter | Ni-Mo Alloy (Hastelloy C-276, No Cord) | |||
|---|---|---|---|---|
| mm | inch | Standard Force | Moderate Force | Low Force |
| 1.2 ±0.05 | 0.047” ±0.002” | E-012AE | E-012AE-2 | n/a |
| 1.6 ±0.08 | 0.063” ±0.003” | E-016AE | E-016AE-2 | n/a |
| 1.8 ±0.08 | 0.070” ±0.003” | E-018AE | E-018AE-2 | n/a |
| 2.0 ±0.08 | 0.078” ±0.003” | E-020AE | E-020AE-2 | n/a |
| 2.4 ±0.10 | 0.094” ±0.004” | E-024AE | E-024AE-2 | E-024AE-3 |
| 2.6 ±0.10 | 0.103” ±0.004” | E-026AE | E-026AE-2 | E-026AE-3 |
| 2.8 ±0.10 | 0.109” ±0.004” | E-028AE | E-028AE-2 | E-028AE-3 |
| 3.2 ±0.10 | 0.125” ±0.004” | E-032AE | E-032AE-2 | E-032AE-3 |
| 3.5 ±0.13 | 0.139” ±0.005” | E-035AE | E-035AE-2 | E-035AE-3 |
| 3.6 ±0.13 | 0.141” ±0.005” | E-036AE | E-036AE-2 | E-036AE-3 |
| 4.4 ±0.13 | 0.172” ±0.005” | E-044AE | E-044AE-2 | E-044AE-3 |
| 4.7 ±0.15 | 0.187” ±0.006” | E-047AE | E-047AE-2 | E-047AE-3 |
| 6.4 ±0.18 | 0.250” ±0.007” | E-064AE | E-064AE-2 | E-064AE-3 |
| 7.9 ±0.23 | 0.312” ±0.009” | E-079AE | E-079AE-2 | E-079AE-3 |
| 9.5 ±0.28 | 0.375” ±0.011” | E-095AE | E-095AE-2 | E-095AE-3 |
* 上表中未列出的尺寸,请咨询我司销售团队。
* 垫片压缩25%时的Compression Force
- Standard(标准弹性)~13 kgf/in
- Moderate(中弹性)~5 kgf/in
- Low(低弹性)~2 kgf/in
测试样品 P/N:E-035AE-2
| 测试项目 | 测试条件 | 外观 / 电阻 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 测试前 | 测试后 | |||
| 高温 | 450℃高温烘箱内放置100小时 | ![]() |
![]() |
外观:呈棕褐色变色 电阻:略有上升 |
| 0.016 Ω | 0.047 Ω | |||
| 氢氟酸气体 | 玻璃瓶内加入20ml氢氟酸,暴露24小时 | ![]() |
![]() |
外观:光泽度下降,出现轻微腐蚀 电阻:略有上升 |
| 0.017 Ω | 0.040 Ω | |||
| 盐水 | 5% NaCl,35℃条件下盐雾喷洒48小时 | ![]() |
![]() |
外观:无变化 电阻:无变化 |
| 0.016 Ω | 0.016 Ω | |||
安装方法
| 垫片外径 [mm] | 凹槽推荐尺寸 [mm] | ||
|---|---|---|---|
| Depth | WB | WT | |
| 1.2 | 0.89 | 1.60 | 1.14 |
| 1.6 | 1.17 | 2.39 | 1.52 |
| 1.8 | 1.35 | 2.39 | 1.70 |
| 2.0 | 1.50 | 2.77 | 1.91 |
| 2.4 | 1.78 | 3.18 | 2.29 |
| 2.6 | 1.96 | 3.58 | 2.51 |
| 2.8 | 2.08 | 3.96 | 2.67 |
| 3.2 | 2.39 | 4.34 | 3.07 |
| 3.5 | 2.64 | 4.75 | 3.40 |
| 3.6 | 2.67 | 4.75 | 3.40 |
| 4.4 | 3.25 | 5.94 | 4.19 |
| 4.7 | 3.56 | 6.35 | 4.60 |
| 6.4 | 4.70 | 8.71 | 6.10 |
| 7.9 | 5.94 | 10.72 | 7.62 |
| 9.5 | 7.11 | 12.70 | 9.25 |
| 垫片外径 [inch] | 凹槽推荐尺寸 [inch] | ||
|---|---|---|---|
| Depth | WB | WT | |
| 0.047" | 0.035" | 0.063" | 0.045" |
| 0.063" | 0.046" | 0.094" | 0.060" |
| 0.070" | 0.053" | 0.094" | 0.067" |
| 0.078" | 0.059" | 0.109" | 0.075" |
| 0.094" | 0.070" | 0.125" | 0.090" |
| 0.103" | 0.077" | 0.141" | 0.099" |
| 0.109" | 0.082" | 0.156" | 0.105" |
| 0.125" | 0.094" | 0.171" | 0.121" |
| 0.139" | 0.104" | 0.187" | 0.134" |
| 0.141" | 0.105" | 0.187" | 0.134" |
| 0.172" | 0.128" | 0.234" | 0.165" |
| 0.187" | 0.140" | 0.250" | 0.181" |
| 0.250" | 0.185" | 0.343" | 0.240" |
| 0.312" | 0.234" | 0.422" | 0.300" |
| 0.375" | 0.280" | 0.500" | 0.364" |
* 上表中未列出的垫片尺寸,请咨询我司销售团队。
* 注意事项
以下简要总结依据SAE ARP 1705C(Coaxial Test Procedure to Measure the RF Shielding Characteristics of EMI Gasket Materials)标准的Shielding Quality(屏蔽率)测量原理及计算方法。

ZT = V/JS
ZT = Transfer impedance of seam (Ω-m)
V = Transfer voltage (voltage across seam)
JS = Density of current which crosses the seam (A/m)
Shielding Quality(SQ)是以自由空间波阻抗(377 Ω)为基准,与垫片的传输阻抗进行比较计算得出的。

.png)
* 屏蔽率(SQ)可能因样品垫片的材质、表面处理、压缩率差异,以及测试设备接触面(Joint Surface)的材质、表面状态、导电性等各项测量条件而有所不同。
| 编号 | 代码 | 例子 | |
|---|---|---|---|
| (1) | 产品代码 | E | |
| (2) | 外径 | 025: 2.5mm | |
| (3) | 芯材 | A: 无芯材 | |
| (4) | 金属材质 | E: 哈氏合金, F:钴铬合金 | |
| (5) | (可选) 弹性 | 2: 中弹性, 3: 弱弹性 | |
| (6) | (可选) O型环 内径 | R050: O型环 内径 50mm | |
* O形环制造:采用点焊提高接头的精密焊接和耐久性。(根据字符串外径大小,O环内径可能会受到限制.)
| P/N | P/N 说明 |
|---|---|
| E-050AE | Ni-Mo Alloy (C-276, 哈氏合金), OD 5.0mm, 标准弹性, 无芯材 |
| E-035AF-2-R080 | Co-Cr Alloy (R30003, 钴铬合金), OD 3.5mm, 中弹性, O-Ring 내경 80mm, 无芯材 |
没有数据。