中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com项目 | 单位 | SRA91 | SRA92 | SRA93 | SRA94 |
---|---|---|---|---|---|
导热率 | W/mK | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
磁导率 (μ′ at 3MHz) | - | 10 | 13 | 17 | 25 |
使用温度 | °C | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 |
密度 | g/cm3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
表面电阻 | Ω/□ | 1 x 109 | 1 x 109 | 1 x 108 | 1 x 108 |
硬度 (Shore 00) | - | 60 ±10 | 60 ±10 | 70 ±10 | 70 ±10 |
标准尺寸 | mm | 150*150 ±1%, T1.0~3.0 ±10% | |||
阻燃性 | UL94 V0 相当 |
可以在热源和散热器/金属外壳之间连接,同时看到噪音抑制和散热效果。
编号 | 内容 | 例子 |
---|---|---|
(1) | 产品名 | SRA (For EMI) |
(2) | 编码 | 91: 热传导+电磁波吸收 |
(3) | 厚度 (T) | 0200: 2.0mm, 0150: 1.5mm |
(4) | 胶带有无 | N: 胶带无 |
没有数据。