中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com目录 | 单位 | TH933S-70-26-OO-BT | TH931S-70-30-OO-BT | TH936S-70-30-OO-BT | TH937S-75-40-OO-BT | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
导热率 | W/mK | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ASTM D5470 |
硬度 | Shore 00 | 70±10 | 70±10 | 70±10 | 75±10 | ASTM D2240 |
密度 | g/㎤ | 2.55 | 2.40 | 2.90 | 2.53 | ASTM D792 |
表面电阻 | Ω/□ | > 1*108 | > 1*108 | > 1*108 | > 1*108 | ASTM D149 |
阻燃性 | - | V-0 | UL94 | |||
使用温度 | ℃ | -40 ~ 150 | - | |||
标准尺寸 | mm | 210x300 / 300x300 | - | |||
标准厚度 | mm | 1.0 ~ 5.0 | ESQ-612-23 |
* 产品厚度1mm 基准
品号 | 导热率 (W/mK) | 使用频段 |
---|---|---|
TH933S-70-26-OO-BT | 2.6 | 400MHz ~ 10GHz |
TH931S-70-30-OO-BT | 3.0 | 700MHz ~ 10GHz |
TH936S-70-30-OO-BT | 3.0 | 400MHz ~ 10GHz |
TH937S-75-40-OO-BT | 4.0 | 700MHz ~ 10GHz |
号码 | 内容 | 例子 |
---|---|---|
(1) | 产品编码 | TH (Thermal Interface Material)) |
(2) | 代码 | 931, 933, 936, 937 |
(3) | 材质 | S: 硅橡胶 |
(4) | 硬度 | 70 |
(5) | 导热率 | 30: 3.0W/mK, 26: 2.6W/mK |
(6) | 选项 1 | OO: 无支持层 |
(7) | 选项 2 | BT: 双面黏性 |
没有数据。