中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com镍 | 钼 | 铬 | 铁 | 钨 | |
---|---|---|---|---|---|
% | Balance | 15.0-17.0 | 14.5-16.5 | 4.0-7.0 | 3.0-4.5 |
特性 | 单位 | 数值 | 特性 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|---|---|
密度 | lb/in³ | 0.321 | 杨氏模量 | 10³ ksi | 29.8 |
g/cm³ | 8.89 | GPa | 205 | ||
熔化范围 | °F | 2415-2500 | 弹性系数 | 10³ ksi | 11.4 |
°C | 1325-1370 | GPa | 79 | ||
热导率 | W/m•°C | 9.8 | 电阻 | µΩ•cm | 122.9 |
P/N | 带条尺寸 | 反弹力 (kgf/in) | |||
---|---|---|---|---|---|
10% 压缩 | 20% 压缩 | 25% 压缩 | 30% 压缩 | ||
E023AE | Ø 2.3mm, W 3.3mm | 2.48 | 6.75 | 8.38 | 10.05 |
E035AE2 | Ø 3.5mm, W 4.6mm | 2.19 | 5.09 | 5.72 | 6.51 |
E035AE3 | Ø 6.4mm, W 6.4mm | 1.11 | 2.40 | 2.89 | 3.19 |
P/N | P/N 说明 |
---|---|
![]() |
中弹性,哈氏合金条,外径Ø3.5毫米,空芯硅橡胶 |
![]() |
标准弹性,哈氏合金条,外径Ø3.2 mm,O环内径50mm,无芯材 |
* 可选板材(带条)材料、压力、内线材质、O形圈等
选项 | 代码 |
---|---|
弹性 | 无: 标准, 2: 中等, 3: 低等 |
板材材质 | A: 镀锡铍铜, C: 镀镍铍铜, B: 不锈钢, E: 哈氏合金 |
直径 (Ø) | 010~100 (1.0~10.0mm) |
芯材 (内码) | A: 无, B: 硅胶海绵, C: 空芯硅橡胶, D: 实芯硅橡胶 |
O-环 内径* | R: O-环 内部直径(mm) |
* O-环制造:采用点焊提高接头的精密焊接和耐久性
(根据螺旋管的大小和芯材材质,O环内径可能会受到限制。)
没有数据。