中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com

* 石墨片为主的导热片是推荐导热泡棉(TFG).
| Unit | TH901S | TH830S | Test Method | |
|---|---|---|---|---|
| 导热系数 | W/mK | > 1.0 | > 2.5 | ASTM D5470 |
| 颜色 | Gray | Gray | ||
| 厚度 | mm | 0.1 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | |
| 密度 | Shore A | 80 ±10 | 70 ±10 | ASTM D2240 |
| 密度 | g/cm3 | 2.3 | 2.6 | ASTM D792 |
| 抗拉强度 | kgf/cm2 | 40 | 20 | ASTM D412 |
| 介电击穿强度 | KV/mm | > 10 | > 10 | ASTM D149 |
| 体积电阻 | Ω•㎝ | > 1*1012 | > 1*1012 | ASTM D257 |
| 表面粘性 | None | None | ||
| 火焰等级 | V-0 | V-0 | UL94 | |
| 使用温度 | ℃ | -45 ~ 200 | -45 ~ 150 |
薄型防热片弹性和柔韧性好,表面粘着处理可以很容易地与其他物质(铜箔、无纺布等)进行粘贴(合理性)作业,根据手机等某产品的形状可以进行多样的加工,而且粘性优秀,可以极大地提高热导性能。



* 来源 : https://gigglehd.com/gg/mobile/4483900 / https://gigglehd.com/gg/mobile/5503136
| Number | Code | Example | |
|---|---|---|---|
| (1) | Product Code | TH (Thermal Interface Material) | |
| (2) | Serial Number | 830 | |
| (3) | Material | S: Silicone | |
| (4) | Hardness | 70 | |
| (5) | Thermal Conductivity | 10: 1.0W/mK, 25: 2.5W/mK | |
| (6) | Base Material | GF: Glass Fiber PF: PET Film OO: None |
PM: PET Mesh IF: Polyimid Film |
| (7) | Surface Viscosity | ST: Single-sided viscosity BT: Double-sided viscosity NT: No viscosity |
|
没有数据。