中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com* 石墨片为主的导热片是推荐导热泡棉(TFG).
目录 | 单位 | TH907S-75-15-OO-NT | TH906S-90-10-OO-NT | TH908S-85-30-OO-NT | 测试方式 |
---|---|---|---|---|---|
厚度 | mm | 0.05 ~ 0.20 | 0.10 ~ 0.20 | ||
导热率 | W/mK | 1.5 | 1.0 | 3.0 | ASTM D 5470 |
硬度 | Shore A | 75±5 | 90±5 | 85±5 | ASTM D 2240 |
抗拉强度 | kgf/㎠ | > 25 | > 50 | > 10 | ASTM D 412 |
密度 | g/㎤ | 2.6±0.15 | 2.6±0.15 | 2.6±0.15 | ASTM D 792 |
介质击穿强度 | KV/mm | > 10 | > 10 | > 10 | ASTM D 149 |
体积阻力 | Ω-㎝ | > 1*1012 | > 1*1012 | > 1*1012 | ASTM D 257 |
薄型防热片弹性和柔韧性好,表面粘着处理可以很容易地与其他物质(铜箔、无纺布等)进行粘贴(合理性)作业,根据手机等某产品的形状可以进行多样的加工,而且粘性优秀,可以极大地提高热导性能。
* 来源 : https://gigglehd.com/gg/mobile/4483900 / https://gigglehd.com/gg/mobile/5503136
Number | Code | Example | |
---|---|---|---|
(1) | Product Code | TH (Thermal Interface Material)) | |
(2) | Serial Number | 908 | |
(3) | Material | S: Silicone | |
(4) | Hardness | 85 | |
(5) | Thermal Conductivity | 30: 3.0W/mK, 70: 7.0W/mK | |
(6) | Base Material | GF: Glass Fiber PF: PET Film OO: None |
PM: PET Mesh IF: Polyimid Film |
(7) | Surface Viscosity | ST: Single-sided viscosity BT: Double-sided viscosity NT: No viscosity |
没有数据。