中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com



可组合以下选项进行选择:板材材质(镀层)、回弹力、直径、芯材等。
| 板材材质 | 弹性(回弹力) | 直径 | 芯材 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel (SST) Tin-plated SST Nickel-plated SST Tin-plated BeCu Nickel-plated BeCu * All materials are RoHS compliant. |
Standard Moderate (2) Low (3) |
1.0mm to 10.0mm (0.1mm increments) |
No Cord (A) Silicone Foam (B) Silicone Tube (C) Silicone Solid (D) |
String (Cut-to-length) O-Ring |
* 上表为基本组合条件,可能存在O型圈尺寸限制、各弹性等级直径限制等制造工艺限制。
※ SST板材的优势在于成本效益和稳定的弹簧特性,适用于不要求高屏蔽(120dB以上)的一般工业及通信设备的RF泄漏阻断。
| Diameter | Stainless Steel (No Cord) | |||
|---|---|---|---|---|
| mm | inch | Standard Force | Moderate Force | Low Force |
| 1.2 ±0.05 | 0.047” ±0.002” | E-012AB | E-012AB-2 | n/a |
| 1.6 ±0.08 | 0.063” ±0.003” | E-016AB | E-016AB-2 | n/a |
| 1.8 ±0.08 | 0.070” ±0.003” | E-018AB | E-018AB-2 | n/a |
| 2.0 ±0.08 | 0.078” ±0.003” | E-020AB | E-020AB-2 | n/a |
| 2.4 ±0.10 | 0.094” ±0.004” | E-024AB | E-024AB-2 | E-024AB-3 |
| 2.6 ±0.10 | 0.103” ±0.004” | E-026AB | E-026AB-2 | E-026AB-3 |
| 2.8 ±0.10 | 0.109” ±0.004” | E-028AB | E-028AB-2 | E-028AB-3 |
| 3.2 ±0.10 | 0.125” ±0.004” | E-032AB | E-032AB-2 | E-032AB-3 |
| 3.5 ±0.13 | 0.139” ±0.005” | E-035AB | E-035AB-2 | E-035AB-3 |
| 3.6 ±0.13 | 0.141” ±0.005” | E-036AB | E-036AB-2 | E-036AB-3 |
| 4.4 ±0.13 | 0.172” ±0.005” | E-044AB | E-044AB-2 | E-044AB-3 |
| 4.7 ±0.15 | 0.187” ±0.006” | E-047AB | E-047AB-2 | E-047AB-3 |
| 6.4 ±0.18 | 0.250” ±0.007” | E-064AB | E-064AB-2 | E-064AB-3 |
| 7.9 ±0.23 | 0.312” ±0.009” | E-079AB | E-079AB-2 | E-079AB-3 |
| 9.5 ±0.28 | 0.375” ±0.011” | E-095AB | E-095AB-2 | E-095AB-3 |
* A:无内芯类型,芯材选项可选D(硅胶实心)、C(硅胶管)、B(硅胶泡棉)等。
* 上表中未列出的尺寸,请咨询我司销售团队。
* 垫片压缩25%时的Compression Force
- Standard(标准弹性)~13 kgf/in
- Moderate(中弹性)~5 kgf/in
- Low(低弹性)~2 kgf/in
※ 在一般铝制机箱、标准环境下推荐使用Tin-plated SST;在镀镍机箱或有卤素气体暴露的环境下推荐使用Nickel-plated SST。
| Diameter | Tin-plated SST (No Cord) | |||
|---|---|---|---|---|
| mm | inch | Standard Force | Moderate Force | Low Force |
| 1.2 ±0.05 | 0.047” ±0.002” | E-012AG | E-012AG-2 | n/a |
| 1.6 ±0.08 | 0.063” ±0.003” | E-016AG | E-016AG-2 | n/a |
| 1.8 ±0.08 | 0.070” ±0.003” | E-018AG | E-018AG-2 | n/a |
| 2.0 ±0.08 | 0.078” ±0.003” | E-020AG | E-020AG-2 | n/a |
| 2.4 ±0.10 | 0.094” ±0.004” | E-024AG | E-024AG-2 | E-024AG-3 |
| 2.6 ±0.10 | 0.103” ±0.004” | E-026AG | E-026AG-2 | E-026AG-3 |
| 2.8 ±0.10 | 0.109” ±0.004” | E-028AG | E-028AG-2 | E-028AG-3 |
| 3.2 ±0.10 | 0.125” ±0.004” | E-032AG | E-032AG-2 | E-032AG-3 |
| 3.5 ±0.13 | 0.139” ±0.005” | E-035AG | E-035AG-2 | E-035AG-3 |
| 3.6 ±0.13 | 0.141” ±0.005” | E-036AG | E-036AG-2 | E-036AG-3 |
| 4.4 ±0.13 | 0.172” ±0.005” | E-044AG | E-044AG-2 | E-044AG-3 |
| 4.7 ±0.15 | 0.187” ±0.006” | E-047AG | E-047AG-2 | E-047AG-3 |
| 6.4 ±0.18 | 0.250” ±0.007” | E-064AG | E-064AG-2 | E-064AG-3 |
| 7.9 ±0.23 | 0.312” ±0.009” | E-079AG | E-079AG-2 | E-079AG-3 |
| 9.5 ±0.28 | 0.375” ±0.011” | E-095AG | E-095AG-2 | E-095AG-3 |
* A:无内芯类型,芯材选项可选D(硅胶实心)、C(硅胶管)、B(硅胶泡棉)等。
* 上表中未列出的尺寸,请咨询我司销售团队。
* 垫片压缩25%时的Compression Force
- Standard(标准弹性)~13 kgf/in
- Moderate(中弹性)~5 kgf/in
- Low(低弹性)~2 kgf/in
※ 在一般铝制机箱、标准环境下推荐使用Tin-plated SST;在镀镍机箱或有卤素气体暴露的环境下推荐使用Nickel-plated SST。
| Diameter | Nickel-plated SST (No Cord) | |||
|---|---|---|---|---|
| mm | inch | Standard Force | Moderate Force | Low Force |
| 1.2 ±0.05 | 0.047” ±0.002” | E-012AD | E-012AD-2 | n/a |
| 1.6 ±0.08 | 0.063” ±0.003” | E-016AD | E-016AD-2 | n/a |
| 1.8 ±0.08 | 0.070” ±0.003” | E-018AD | E-018AD-2 | n/a |
| 2.0 ±0.08 | 0.078” ±0.003” | E-020AD | E-020AD-2 | n/a |
| 2.4 ±0.10 | 0.094” ±0.004” | E-024AD | E-024AD-2 | E-024AD-3 |
| 2.6 ±0.10 | 0.103” ±0.004” | E-026AD | E-026AD-2 | E-026AD-3 |
| 2.8 ±0.10 | 0.109” ±0.004” | E-028AD | E-028AD-2 | E-028AD-3 |
| 3.2 ±0.10 | 0.125” ±0.004” | E-032AD | E-032AD-2 | E-032AD-3 |
| 3.5 ±0.13 | 0.139” ±0.005” | E-035AD | E-035AD-2 | E-035AD-3 |
| 3.6 ±0.13 | 0.141” ±0.005” | E-036AD | E-036AD-2 | E-036AD-3 |
| 4.4 ±0.13 | 0.172” ±0.005” | E-044AD | E-044AD-2 | E-044AD-3 |
| 4.7 ±0.15 | 0.187” ±0.006” | E-047AD | E-047AD-2 | E-047AD-3 |
| 6.4 ±0.18 | 0.250” ±0.007” | E-064AD | E-064AD-2 | E-064AD-3 |
| 7.9 ±0.23 | 0.312” ±0.009” | E-079AD | E-079AD-2 | E-079AD-3 |
| 9.5 ±0.28 | 0.375” ±0.011” | E-095AD | E-095AD-2 | E-095AD-3 |
* A:无内芯类型,芯材选项可选D(硅胶实心)、C(硅胶管)、B(硅胶泡棉)等。
* 上表中未列出的尺寸,请咨询我司销售团队。
* 垫片压缩25%时的Compression Force
- Standard(标准弹性)~13 kgf/in
- Moderate(中弹性)~5 kgf/in
- Low(低弹性)~2 kgf/in
※ 一般高屏蔽铝制结构件推荐使用Tin-plated BeCu,卤素气体暴露环境推荐使用Nickel-plated BeCu。BeCu相较SST具有更高的导电性和超高屏蔽性能,适用于对RF泄漏敏感的半导体、通信、军用设备。
| Diameter | Tin-plated BeCu (No Cord) | |||
|---|---|---|---|---|
| mm | inch | Standard Force | Moderate Force | Low Force |
| 1.2 ±0.05 | 0.047” ±0.002” | E-012AA | E-012AA-2 | n/a |
| 1.6 ±0.08 | 0.063” ±0.003” | E-016AA | E-016AA-2 | n/a |
| 1.8 ±0.08 | 0.070” ±0.003” | E-018AA | E-018AA-2 | n/a |
| 2.0 ±0.08 | 0.078” ±0.003” | E-020AA | E-020AA-2 | n/a |
| 2.4 ±0.10 | 0.094” ±0.004” | E-024AA | E-024AA-2 | E-024AA-3 |
| 2.6 ±0.10 | 0.103” ±0.004” | E-026AA | E-026AA-2 | E-026AA-3 |
| 2.8 ±0.10 | 0.109” ±0.004” | E-028AA | E-028AA-2 | E-028AA-3 |
| 3.2 ±0.10 | 0.125” ±0.004” | E-032AA | E-032AA-2 | E-032AA-3 |
| 3.5 ±0.13 | 0.139” ±0.005” | E-035AA | E-035AA-2 | E-035AA-3 |
| 3.6 ±0.13 | 0.141” ±0.005” | E-036AA | E-036AA-2 | E-036AA-3 |
| 4.4 ±0.13 | 0.172” ±0.005” | E-044AA | E-044AA-2 | E-044AA-3 |
| 4.7 ±0.15 | 0.187” ±0.006” | E-047AA | E-047AA-2 | E-047AA-3 |
| 6.4 ±0.18 | 0.250” ±0.007” | E-064AA | E-064AA-2 | E-064AA-3 |
| 7.9 ±0.23 | 0.312” ±0.009” | E-079AA | E-079AA-2 | E-079AA-3 |
| 9.5 ±0.28 | 0.375” ±0.011” | E-095AA | E-095AA-2 | E-095AA-3 |
* A:无内芯类型,芯材选项可选D(硅胶实心)、C(硅胶管)、B(硅胶泡棉)等。
* 上表中未列出的尺寸,请咨询我司销售团队。
* 垫片压缩25%时的Compression Force
- Standard(标准弹性)~13 kgf/in
- Moderate(中弹性)~5 kgf/in
- Low(低弹性)~2 kgf/in
※ 一般高屏蔽铝制结构件推荐使用Tin-plated BeCu,卤素气体暴露环境推荐使用Nickel-plated BeCu。BeCu相较SST具有更高的导电性和超高屏蔽性能,适用于对RF泄漏敏感的半导体、通信、军用设备。
| Diameter | Nickel-plated BeCu (No Cord) | |||
|---|---|---|---|---|
| mm | inch | Standard Force | Moderate Force | Low Force |
| 1.2 ±0.05 | 0.047” ±0.002” | E-012AC | E-012AC-2 | n/a |
| 1.6 ±0.08 | 0.063” ±0.003” | E-016AC | E-016AC-2 | n/a |
| 1.8 ±0.08 | 0.070” ±0.003” | E-018AC | E-018AC-2 | n/a |
| 2.0 ±0.08 | 0.078” ±0.003” | E-020AC | E-020AC-2 | n/a |
| 2.4 ±0.10 | 0.094” ±0.004” | E-024AC | E-024AC-2 | E-024AC-3 |
| 2.6 ±0.10 | 0.103” ±0.004” | E-026AC | E-026AC-2 | E-026AC-3 |
| 2.8 ±0.10 | 0.109” ±0.004” | E-028AC | E-028AC-2 | E-028AC-3 |
| 3.2 ±0.10 | 0.125” ±0.004” | E-032AC | E-032AC-2 | E-032AC-3 |
| 3.5 ±0.13 | 0.139” ±0.005” | E-035AC | E-035AC-2 | E-035AC-3 |
| 3.6 ±0.13 | 0.141” ±0.005” | E-036AC | E-036AC-2 | E-036AC-3 |
| 4.4 ±0.13 | 0.172” ±0.005” | E-044AC | E-044AC-2 | E-044AC-3 |
| 4.7 ±0.15 | 0.187” ±0.006” | E-047AC | E-047AC-2 | E-047AC-3 |
| 6.4 ±0.18 | 0.250” ±0.007” | E-064AC | E-064AC-2 | E-064AC-3 |
| 7.9 ±0.23 | 0.312” ±0.009” | E-079AC | E-079AC-2 | E-079AC-3 |
| 9.5 ±0.28 | 0.375” ±0.011” | E-095AC | E-095AC-2 | E-095AC-3 |
* A:无内芯类型,芯材选项可选D(硅胶实心)、C(硅胶管)、B(硅胶泡棉)等。
* 上表中未列出的尺寸,请咨询我司销售团队。
* 垫片压缩25%时的Compression Force
- Standard(标准弹性)~13 kgf/in
- Moderate(中弹性)~5 kgf/in
- Low(低弹性)~2 kgf/in
芯材(Cord)用途
A:无芯材
B:硅胶泡棉
C:硅胶管
D:硅胶实心
* 芯材规格
| 项目 | 硅橡胶 (C, D) | 硅胶泡棉 (B) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 颜色 | 半透明 | 白色 | - |
| 密度 | 1.16 g/cm³ | 1.16 g/cm³ | JIS K 6220 |
| 硬度 (JIS A) | 61 | 53 | JIS K 6253 |
| 抗拉强度 | 104 Kgf/㎠ | 91 Kgf/㎠ | JIS K 6251 |
| 伸长率 | 365 % | 320 % | JIS K 6251 |
安装方法
| 螺旋外径 [mm] | 凹槽推荐尺寸 [mm] | ||
|---|---|---|---|
| Depth | WB | WT | |
| 1.2 | 0.89 | 1.60 | 1.14 |
| 1.6 | 1.17 | 2.39 | 1.52 |
| 1.8 | 1.35 | 2.39 | 1.70 |
| 2.0 | 1.50 | 2.77 | 1.91 |
| 2.4 | 1.78 | 3.18 | 2.29 |
| 2.6 | 1.96 | 3.58 | 2.51 |
| 2.8 | 2.08 | 3.96 | 2.67 |
| 3.2 | 2.39 | 4.34 | 3.07 |
| 3.5 | 2.64 | 4.75 | 3.40 |
| 3.6 | 2.67 | 4.75 | 3.40 |
| 4.4 | 3.25 | 5.94 | 4.19 |
| 4.7 | 3.56 | 6.35 | 4.60 |
| 6.4 | 4.70 | 8.71 | 6.10 |
| 7.9 | 5.94 | 10.72 | 7.62 |
| 9.5 | 7.11 | 12.70 | 9.25 |
| 螺旋外径 [inch] | 凹槽推荐尺寸 [inch] | ||
|---|---|---|---|
| Depth | WB | WT | |
| 0.047" | 0.035" | 0.063" | 0.045" |
| 0.063" | 0.046" | 0.094" | 0.060" |
| 0.070" | 0.053" | 0.094" | 0.067" |
| 0.078" | 0.059" | 0.109" | 0.075" |
| 0.094" | 0.070" | 0.125" | 0.090" |
| 0.103" | 0.077" | 0.141" | 0.099" |
| 0.109" | 0.082" | 0.156" | 0.105" |
| 0.125" | 0.094" | 0.171" | 0.121" |
| 0.139" | 0.104" | 0.187" | 0.134" |
| 0.141" | 0.105" | 0.187" | 0.134" |
| 0.172" | 0.128" | 0.234" | 0.165" |
| 0.187" | 0.140" | 0.250" | 0.181" |
| 0.250" | 0.185" | 0.343" | 0.240" |
| 0.312" | 0.234" | 0.422" | 0.300" |
| 0.375" | 0.280" | 0.500" | 0.364" |
* 上表中未列出的垫片尺寸,请咨询我司销售团队。
* 注意事项
以下简要总结依据SAE ARP 1705C(Coaxial Test Procedure to Measure the RF Shielding Characteristics of EMI Gasket Materials)标准的Shielding Quality(屏蔽率)测量原理及计算方法。

ZT = V/JS
ZT = Transfer impedance of seam (Ω-m)
V = Transfer voltage (voltage across seam)
JS = Density of current which crosses the seam (A/m)
Shielding Quality(SQ)是以自由空间波阻抗(377 Ω)为基准,与垫片的传输阻抗进行比较计算得出的。

.png)
![Tin-plated BeCu [P/N: SBT-024W] 屏蔽率曲线图](/images/product/m04_03/SQ-SBT-024W.png)
* 屏蔽率(SQ)可能因样品垫片的材质、表面处理、压缩率差异,以及测试设备接触面(Joint Surface)的材质、表面状态、导电性等各项测量条件而有所不同。
主要用于半导体制造设备、显示器制造设备、通信设备等对电磁波敏感的精密仪器。


| 编号 | 代码 | 例子 | |
|---|---|---|---|
| (1) | 产品代码 | E | |
| (2) | 外径 | 025: 2.5mm | |
| (3) | 芯材 | A: 无芯材, B: 硅胶泡棉, C: 空芯硅胶, D: 实芯硅胶 | |
| (4) | 金属材质 | A: 镀锡铍铜, B: 不锈钢, C: 镀镍铍铜, D: 镀镍不锈钢, G: 镀锡不锈钢 | |
| (5) | (可选) 弹性 | 2: 中弹性, 3: 弱弹性 | |
| (6) | (可选) O型环 内径 | R050: O型环 内径 50mm | |
为防止导致半导体微细电路缺陷的铜(Cu)污染,我们在产品生产线及物流全过程中实施严格的物理隔离(Physical Isolation)协议。