中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tres@esongemc.com项目 | 单位 | 数据 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
电阻 | 贴装前 | Ω | < 0.1 | ESQ-612-02 |
贴装后 | Ω | < 0.1 | ESQ-612-02 | |
压缩复原率 | % | > 90 | ESQ-612-26 | |
推荐压缩率(加压率) | % | 20 | ESQ-612-27 | |
锡焊接头强度 | gf | > 500 | ESQ-612-36 | |
回流温度条件 | ℃ | 230~260 | 高峰时间:最多10秒 | |
使用温度 | ℃ | -40~+125 | ||
阻燃性 | UL94 V-0 相当 | |||
环保性 | RoHS, REACH |
区分 | 特性 | |||
---|---|---|---|---|
材质 | ① 表面 | 导电金属表面层 | ||
② 芯材 | 硅橡胶 ( 镂空型 ![]() ![]() |
|||
尺寸 (mm) |
宽度 | 厚度 | 长度 | |
最大 | 3.0 | 3.0 | ~ | |
最小 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
(单位:mm)
衬垫尺寸 | PCB 图案尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
W | L | PW | PL | SW | SG |
1.1 | 3.2 | 1.3 | 3.4 | 0.4 | 0.4 |
2.0 | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 |
2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 0.7 |
3.0 | 1.8 | 3.2 | 2.0 | 1.1 | 1.1 |
3.0 | 2.0 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 |
使用SMF02系列标准尺寸时,可快速响应样品,如果需要标准尺寸以外的其他尺寸或特殊尺寸,请联系我们的销售团队(tres@esongemc.com)。
品号 | 尺寸 (mm) | 每卷数量 (PCS/Reel) |
||
---|---|---|---|---|
宽 | 厚度 | 长度 | ||
SMF02-011007-032 | 1.1 | 0.7 | 3.2 | 16,000 |
SMF02-020007-010 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 16,000 |
SMF02-020020-020 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7,700 |
SMF02-030012-018 | 3.0 | 1.2 | 1.8 | 5,500 |
SMF02-030014-018 | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 5,000 |
品号 | 尺寸 (mm) | 每卷数量 (PCS/Reel) |
||
---|---|---|---|---|
宽 | 厚度 | 长度 | ||
SMF02-030016-018 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 4,500 |
SMF02-030018-018 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 4,000 |
SMF02-030020-020 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3,500 |
SMF02-030025-020 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3,000 |
SMF02-030035-020 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2,300 |
从芯材挤压到出货,全流程自行开发生产,可适时生产符合客户要求的产品。
编号 | 内容 | 例子 |
---|---|---|
(1) | 产品编码 | SMF |
(2) | 系列号 | 02 |
(3) | 宽度(W) | 010: 1.0mm |
(4) | 厚度(T) | 007: 0.7mm |
(5) | 长度(L) | 020: 2.0mm |
没有数据。