中国分公司 (北京)
+86-10-8478-2376
tresong@esongemc.com产品编号 | 颜色 | 厚度[mm] | 硬度 | 导热系数[W/mK] | 温度[˚C] | 体积阻力[Ω.m] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
软型 | TH708S-40-15-OO | 灰色,白色 | 0.5~10 | Shore OO | 40~60 | 1.5 | -60~200 | Min.1.0x1011 |
TH709S-60-20-OO | 60~80 | 2.0 | Min.3.0x1011 | |||||
TH710S-80-30-OO | 70~90 | 3.0 | Min.3.0x1011 | |||||
TH709S-60-20-GF | 0.3~5 | 60~80 | 1.7 | Min.3.0x1011 | ||||
TH710S-80-30-GF | 70~90 | 2.5 | Min.3.0x1011 | |||||
TH710S-80-30-PM | 70~90 | 2.8 | -60~180 | Min.3.0x1011 | ||||
TH711S-20-10-PF | 0.5~8 | 2~10 | 1.0 | -60~200 | Min.1.0x1011 | |||
TH732S-20-10-OO | 20~40 | 1.0 | Min.1.0x1011 | |||||
TH714S-40-10-OO | 30~50 | 1.0 | Min.1.0x1011 | |||||
TH711S-20-10-GF | 0.3~5 | 2~10 | 1.0 | Min.1.0x1011 | ||||
TH714S-40-10-GF | 40~60 | 0.9 | Min.5.0x1011 | |||||
TH708S-40-15-GF | 50~70 | 1.3 | Min.7.0x1011 | |||||
硬型 | TH718S-80-12-OO | 灰色 | 0.2,0.4,0.6 | Shore A | 75 | 1.12 | -60~180 | 3.0x1015 |
TH719S-85-17-OO | 棕色 | 85 | 1.7 | 2.0x1015 | ||||
TH720S-80-27-OO | 蓝色 | 80 | 2.6 | 8.0x1014 | ||||
TH721S-50-10-OO | 黑色 | 55 | 1.1 | 5.0x1014 | ||||
TH712S-90-09-GF | 灰色 | 0.18,0.23,0.30 | 90 | 0.9 | 1.0x1015 | |||
TH722S-90-16-GF | 粉色 | 92 | 1.5 | 1.0x1015 | ||||
TH723S-90-20-GF | 粉色 | 88 | 2.0 | 1.0x1015 | ||||
TH724S-90-30-GF | 蓝色 | 85 | 2.5 | 1.0x1015 |
Number | Code | Example | |
---|---|---|---|
(1) | Product Code | TH (Thermal Interface Material) | |
(2) | Serial Number | 708 | |
(3) | Material | S: Silicone | |
(4) | Hardness | 40 | |
(5) | Thermal Conductivity | 15: 1.5W/mK, 70: 7.0W/mK | |
(6) | Base Material | GF: Glass Fiber PF: PET Film OO: None |
PM: PET Mesh IF: Polyimid Film |
(7) | Surface Viscosity | ST: Single-sided viscosity BT: Double-sided viscosity NT: No viscosity |